大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090945 15:45:06 | 1 1 4 |
202103090944 15:44:06 | 1 4 5 |
202103090943 15:43:06 | 2 5 5 |
202103090942 15:42:06 | 1 3 5 |
202103090941 15:41:06 | 4 5 6 |
202103090940 15:40:06 | 3 3 4 |
202103090939 15:39:06 | 1 2 3 |
202103090938 15:38:06 | 3 4 4 |
202103090937 15:37:06 | 1 3 5 |
202103090936 15:36:06 | 1 5 6 |
202103090935 15:35:06 | 3 4 5 |
202103090934 15:34:06 | 2 3 6 |
202103090933 15:33:06 | 2 3 6 |
202103090932 15:32:06 | 1 4 5 |
202103090931 15:31:06 | 1 5 6 |
202103090930 15:30:06 | 4 5 6 |
202103090929 15:29:06 | 2 3 6 |
202103090928 15:28:06 | 1 4 4 |
202103090927 15:27:06 | 4 4 4 |
202103090926 15:26:06 | 2 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0946-948期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0946期 | ? | ? |
0945-947期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0945期 | 1,1,4 | 中 |
0943-945期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0943期 | 2,5,5 | 中 |
0940-942期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0940期 | 3,3,4 | 中 |
0938-940期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0938期 | 3,4,4 | 中 |
0926-928期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0926期 | 2,2,2 | 中 |
0925-927期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0925期 | 2,4,4 | 中 |
0922-924期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0922期 | 4,4,6 | 中 |
0920-922期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0920期 | 3,4,4 | 中 |
0918-920期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0918期 | 3,3,4 | 中 |
0917-919期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0917期 | 1,1,1 | 中 |
0916-918期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0916期 | 4,4,6 | 中 |
0915-917期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0915期 | 4,5,5 | 中 |
0911-913期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0911期 | 2,2,5 | 中 |
0910-912期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0910期 | 5,6,6 | 中 |
0909-911期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0909期 | 2,2,5 | 中 |
0908-910期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0908期 | 3,6,6 | 中 |
0907-909期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0907期 | 4,6,6 | 中 |
0903-905期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0903期 | 2,2,3 | 中 |
0900-902期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0900期 | 2,2,6 | 中 |
0898-900期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0898期 | 4,6,6 | 中 |
0893-895期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0893期 | 1,1,5 | 中 |
0892-894期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0892期 | 1,6,6 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0891期 | 4,4,5 | 中 |
0888-890期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0888期 | 1,2,2 | 中 |
0886-888期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0886期 | 1,1,5 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0885期 | 5,5,6 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0877期 | 2,5,5 | 中 |
0875-877期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0875期 | 2,3,3 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0874期 | 1,6,6 | 中 |
0870-872期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0870期 | 4,5,5 | 中 |
0866-868期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0866期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |